| April 2008 |
| 05.-06. | Sa-So | Grp.12 | Pöltl |
| 12.-13. | Sa-So | Grp.01 | Puntschart |
| 19.-20. | Sa-So | Grp.03 | Straßnitzky |
| 26.-27. | Sa-So | Grp.02 | Schandor |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|
| Mai 2008 |
| 01. | Do | Grp.04 | Zsifkovits |
| 03.-04. | Sa-So | Grp.06 | Reiter G. |
| 10.-11. | Sa-So | Grp.05 | Zörner |
| 12. | Do | Grp.07 | Marlovits |
| 17.-18. | Sa-So | Grp.09 | Seidl |
| 22. | Do | Grp.08 | Hodinka |
| 24.-25. | Sa-So | Grp.10 | Trummer A. |
| 31.-01. | Sa-So | Grp.12 | Pöltl |
|
| Juni 2008 |
| 31.-01. | Sa-So | Grp.12 | Pöltl |
| 07.-08. | Sa-So | Grp.07 | Marlovits |
| 14.-15. | Sa-So | Grp.11 | Rath |
| 21.-22. | Sa-So | Grp.02 | Schandor |
| 28.-29. | Sa-So | Grp.04 | Zsifkovits |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|